ドリンクメニューも各種取り揃えております。
カクテル類も豊富に取り揃えていますので女性のお客様にも好評です!!
![]() |
|
| ジョッキ中生 | 500円 |
| グラスビール | 300円 |
| ビンビール(中) | 500円 |
![]() |
|
| 生レモン | 380円 |
| 生グレープフルーツ | 400円 |
| 各種サワー | 330円 |
![]() |
|
| グラス 赤・白 | 各300円 |
![]() |
|||||||
| ジンアップル | 380円 | ウォッカトニック | 380円 | ラムコーク | 380円 | ||
| ジングレープフルーツ | 380円 | ウォッカバック | 380円 | カンパリビア | 430円 | ||
| ジンソーダ | 380円 | スクリュードライバー | 390円 | カンパリソーダ | 400円 | ||
| ジントニック | 380円 | グレイハウンド | 400円 | カンパリオレンジ | 420円 | ||
| ジンバック | 380円 | ソルティードック | 400円 | カシスウーロン | 400円 | ||
| ウォッカアップル | 380円 | ラムソーダ | 380円 | カシスオレンジ | 420円 | ||
| ウォッカソーダ | 380円 | ラムトニック | 380円 | カシスアップル | 420円 | ||
![]() |
|
| サラトガクーラー | 380円 |
| シャーリーテンプル | 380円 |
![]() |
|
| コーラ・ジンジャエール・アップル | 150円 |
| グレープフルーツ・オレンジ | |
| ウーロン茶・爽健美茶 | |
![]() |
||
| 吉乃川厳選辛口(新潟) | 1合340円 | 2合540円 |
| 越乃景虎・龍(新潟) | 1合390円 | 2合590円 |
| 南部美人・特別純米(岩手) | 1合490円 | 2合720円 |
| 峰作・極上吟醸(新潟) | 1本(720ml) | 1,950円 |
| 吉乃川・冷生 | 1本(300ml) | 580円 |
![]() |
||
| サザン 25度 | 1,570円 | |
| 城下町のナポレオン 25度 | 1,700円 | |
| さつま司 25度 | 2,100円 | |
| 綺羅麦 | 1,800円 | |